测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.25236.com | 0.807s |
2 | www.90736.com | 0.678s |
3 | www.77604.com | 0.547s |
4 | www.44747.com | 0.630s |
5 | www.94359.com | 0.290s |
6 | www.16128.com | 0.257s |
7 | www.hg1797.com | 0.521s |
8 | www.hg9338.com | 0.146s |
9 | www.10082.com | 0.53s |
10 | www.0095.com | 0.778s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.65444.com | get | 0s |
www.88084.com | get | 0.418s |
www.26720.com | get | 2.636s |
www.59719.com | get | 0.4603s |
www.65495.com | get | 2.1377s |
www.64321.com | get | 1.5575s |
www.40878.com | get | 1.9105s |
www.67693.com | get | 1.790s |
www.47617.com | get | 0.3695s |
www.48995.com | ping | 0.5797s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表